| 姓名 | 性别 | 年龄 | 求职意向 | 月薪 | 性质 | 学历 | 专业 | 工作经验 |
| 赵平 | 女 | 25 | 生产领班,品质管理 | 2000 | 全职 | 中专 | 计算机 | 五年-十年 |
| 张先生 | 男 | 24 | 销售 | 1500 | 全职 | 中专 | 医药医理 | 三年 |
| 张东贵 | 女 | 42 | 司机。押运。船员 | 2000 | 全职 | 高中 | 运输 | 十年以上 |
| 王小姐 | 女 | 20 | 工厂 质检员 | 800 | 全职 | 中专 | 计算机 | 三年 |
| 王丽珍 | 女 | 19 | 收银、领班 | 1500 | 全职 | 中专 | 幼师 | 二年 |
| 成正博 | 男 | 20 | 工程师 | 1200 | 全职 | 大专 | 机械 | 一年 |
| 仓基刚 | 男 | 24 | 工程管理 | 3000 | 全职 | 大专 | 工程管理 | 三年-五年 |
| 陆赟玥 | 女 | 23 | 1200 | 全职 | 本科 | 外语 | 应届毕业生 | |
| 胡杰 | 男 | 27 | 2000 | 全职 | 本科 | 材料 | 二年 | |
| 谈建雄 | 男 | 50 | 4000 | 全职 | 大专 | 经济学 | 应届毕业生 | |
| 谈建雄 | 男 | 50 | 4000 | 全职 | 大专 | 经济学 | 应届毕业生 | |
| 孙娟 | 女 | 18 | 850 | 全职 | 高中及以下 | 贸易 | 一年 | |
| 陈丽 | 女 | 22 | 1800 | 全职 | 大专 | 计算机 | 一年 | |
| 王伟 | 男 | 21 | 1000 | 兼职 | 高中及以下 | 机电 | 五年-十年 | |
| 李刚 | 男 | 23 | 800 | 全职 | 大专 | 建筑 | 应届毕业生 | |
| 金孜敏 | 女 | 25 | 800 | 全职 | 本科 | 外语 | 一年 | |
| 何成丽 | 女 | 20 | 1000-2000 | 全职 | 本科 | 计算机 | 应届毕业生 | |
| 张志国 | 男 | 23 | 1500 | 全职 | 本科 | 生物学 | 应届毕业生 | |
| 曾为军 | 男 | 25 | 800 | 全职 | 本科 | 外语 | 一年 | |
| 戴珍 | 女 | 26 | 1500 | 全职 | 本科 | 生物学 | 二年 |
|
合作媒体:
|
![]() |
苏州招聘网©版权所有 http://www.szrczp.net |


